Solar Panels

EB Tarieven

Tarieven energiebelasting

Hoe wordt de energiebelasting berekend?

De hoeveelheid energiebelasting die u betaalt is direct gekoppeld aan het aantal kWh (elektriciteit) en m3 (gas) dat u op jaarbasis verbruikt. Energiebelasting is opgebouwd uit staffels. Bij een hoger energieverbruik komt u in een hogere zone. De energiebelastingtarieven worden over het algemeen lager wanneer u in een hogere verbruikszone komt. De verbruiken die optellen voor de zonering voor EB en ODE wordt per EAN-code berekend.

Wat is Opslag Duurzame Energie?

De extra heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) is in 2013 ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Met deze milieubelasting wordt de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) gefinancierd. De Opslag Duurzame Energie op het verbruik van elektriciteit en aardgas is, net als de reguliere energiebelasting, ingedeeld in staffels. Per 1-1-2020 is de Wet Opslag Duurzame Energie de Wet Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie geworden.

NB: Het prijsplafond voor elektra en gas waar iedere kleine gebruiker voordeel van heeft:

  • Elektra, 2900 kWh voor een max prijs van € 0,40
  • Gas, 1200 m3 voor een max prijs van € 1,45

Energiebelastingtarieven Elektra, ex btw

0 - 10.000
2016 € 0,106300 € 0,056960 € 0,015210 € 0,000614
2017 € 0,108700 € 0,061310 € 0,016350 € 0,000661
2018 € 0,117780 € 0,070740 € 0,018840 € 0,000764
2019 € 0,117530 € 0,081170 € 0,021610 € 0,000880
2020 € 0,125000 € 0,088330 € 0,034030 € 0,000950
2021 € 0,124280 € 0,092740 € 0,036250 € 0,000960
2022 € 0,067290 € 0,085410 € 0,034790 € 0,001640
2023 € 0,125990 € 0,100460 € 0,039420 € 0,001150

Energiebelastingtarieven Gas, ex btw

0 - 5.000
2016 € 0,262980 € 0,262980 € 0,073740
2017 € 0,268340 € 0,268340 € 0,069550
2018 € 0,288510 € 0,288510 € 0,075240
2019 € 0,345530 € 0,345530 € 0,081520
2020 € 0,410570 € 0,410570 € 0,085840
2021 € 0,433660 € 0,433660 € 0,088970
2022 € 0,449720 € 0,449720 € 0,090220
2023 € 0,489800 € 0,489800 € 0,096210
Scroll naar boven